Βαθμολογία Νεανίδων (Κ20) Α Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΥΔΩΝ ANEK LINES | 34 | 12 | 11 | 1 | 35 | 3 |
| 2 | ΣΟΥΔΑ | 32 | 12 | 11 | 1 | 33 | 5 |
| 3 | Ν.Ο.ΠΕ.Ρ. | 24 | 12 | 8 | 4 | 24 | 12 |
| 4 | Σ.Φ.Π.Χ. | 18 | 12 | 6 | 6 | 18 | 19 |
| 5 | ΑΕΤΟΣ | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 25 |
| 6 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 3 | 12 | 1 | 11 | 3 | 33 |
| 6 | ΑΝΕΜΟΣ | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 33 |









