Βαθμολογία Παγκορασίδων (Κ16) Β Κατηγορία (Β Όμιλος)
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΕΜΟΣ 2 | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | ΤΑΝΟΣ | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 16 |
| 3 | ΚΥΔΩΝ ANEK LINES 2 | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 21 |
| 3 | Σ.Φ.Π.Χ 2 | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 23 |
| 5 | ΑΡΚΑΔΙ 2 | 11 | 10 | 3 | 7 | 16 | 22 |
| 6 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ 2 | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 25 |








