Αποτελέσματα και Βαθμολογία
Αποτελέσματα Αγώνων
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024 | ||||
| Α΄ ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ |
| 29/10/23 | 19:00 | ΚΛ.ΧΑΝΙΩΝ | ΚΥΔΩΝ-ΓΕΗ | 3-2 (30-28, 23-25, 25-22, 21-25,15-6) |
| 29/10/23 | 19:00 | ΚΛ.ΣΟΥΔΑΣ | ΣΟΥΔΑ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 3-2 |
| 29/10/23 | 19:30 | ΚΛ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΡΚΑΔΙ-ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | 3-0 (25-19,25-20,25-16) |
| 29/10/23 | 19:00 | ΚΛ.ΛΙΝΤΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ-ΑΘΛΕΣΗ | 3-2 (25-16,22-25,25-22,21-25) |
| 29/10/23 | 15:00 | ΚΛ.ΣΟΥΔΑΣ | ΣΦΠΧ-ΑΝΕΜΟΣ | 3-0 (25-21,25-22, 25-6) |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ | ||||
| Α΄ ΓΥΡΟΣ (εξ αναβολής Ν.ΟΠΕΡ-ΣΦΠΧ 3-2) |
| 5η αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ |
| 29/10/23 | 16:00 | ΚΛ.ΣΟΥΔΑΣ | ΣΦΠΧ-ΣΟΥΔΑ | 3-0 |
| 29/10/23 | 17:00 | ΚΛ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΡΚΑΔΙ-Ν.ΟΠΕΡ | 3-0 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
| ΣΕΤ | |||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγων | Νίκες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Μηδ/μοί | Μείον Βαθμ. | Βαθμοί |
| 1η | ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 2η | ΣΦΠ ΧΑΝΙΑ | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 3η | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 4η | ΝΑΟ ΣΟΥΔΑΣ | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 5η | ΑΕΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 6η | ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγων | Νίκες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Μηδ/μοί | Μείον Βαθμ. | Βαθμοί |
| 1η | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2η | ΑΘΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 3η | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 4η | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5η | ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 6η | Ν.ΟΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΑΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγων | Νίκες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Μηδ/μοί | Μείον Βαθμ. | Βαθμοί |
| 1η | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2η | Ν.ΟΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 3η | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 4η | ΣΦΠ ΧΑΝΙΑ | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 5η | ΝΑΟ ΣΟΥΔΑΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 3 | -3 |


