Αποτελέσματα και Βαθμολογία 04-05/11/23
Αποτελέσματα Αγώνων
| ΕΦΗΒΩΝ 6η αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ |
| 04/11/23 | 19:00 | ΚΛ.ΣΟΥΔΑΣ | ΣΦΠΧ-ΑΡΚΑΔΙ | 0-3 |
| 05/11/23 | 16:30 | ΚΛ.ΣΟΥΔΑΣ | ΣΟΥΔΑ-ΓΕΗ | 0-3 |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β ΟΜΙΛΟΣ) 6η αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ |
| 06/11/23 | 21:30 | ΚΛ.ΛΙΝΤΟ | ΑΘΛΕΣΗ-ΟΦΗ | 0-3 |
| 04/11/23 | 11:00 | ΚΛ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΝΟΠΕΡ-ΠΗΓΑΣΟΣ | 3-2 |
| 04/11/23 | 18:00 | ΚΛ.ΛΙΝΤΟ | ΓΕΗ-ΑΡΚΑΔΙ | 3-0 |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Α ΟΜΙΛΟΣ) 6η αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ |
| 04/11/23 | 19:30 | ΚΛ.ΧΑΝΙΩΝ | ΚΥΔΩΝ-ΣΟΥΔΑ | 3-0 |
| 04/11/23 | 17:00 | ΚΛ.ΣΟΥΔΑΣ | ΑΕΤΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 0-3 |
| 04/11/23 | 15:00 | ΚΛ.ΣΟΥΔΑΣ | ΣΦΠΧ-ΑΝΕΜΟΣ | 3-0 |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2η αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ |
| 05/11/23 | 18:30 | ΚΛ.ΣΟΥΔΑΣ | ΣΦΠΧ-ΚΥΔΩΝ | 0-3 (24-26, 14-25, 21-25) |
| 05/11/23 | 19:00 | ΚΛΛ.ΛΙΝΤΟ | ΓΕΗ-ΣΟΥΔΑ | 3-1 (25-10, 21-25, 25-18, 25-7) |
| 05/11/23 | 20:00 | ΚΛ.ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΑΡΚΑΔΙ | 0-3 (23-25, 20-25, 19-25) |
| 05/11/23 | 19:00 | ΚΛ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΧΕΡ/ΣΙΟΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ | 3-2 (19-25,25-19,25-22,18-25,15-7) |
| 05/11/23 | 13:00 | ΚΛ.ΚΛΑΔΙΣΟΥ | ΑΝΕΜΟΣ-ΑΘΛΕΣΗ | 0-3 ( 12-25, 10-25, 15-25) |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
| ΣΕΤ | |||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγων | Νίκες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Μηδ/μοί | Μείον Βαθμ. | Βαθμοί |
| 1η | ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2η | ΣΦΠ ΧΑΝΙΑ | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 3η | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 4η | ΝΑΟ ΣΟΥΔΑΣ | 6 | 2 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| 5η | ΑΕΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 6η | ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγων | Νίκες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Μηδ/μοί | Μείον Βαθμ. | Βαθμοί |
| 1η | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2η | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 3η | ΑΘΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 4η | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| 5η | ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 |
| 6η | Ν.ΟΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγων | Νίκες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Μηδ/μοί | Μείον Βαθμ. | Βαθμοί |
| 1η | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2η | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 3η | Ν. ΟΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 4η | ΣΦΠ ΧΑΝΙΑ | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 5η | ΝΑΟ ΣΟΥΔΑΣ | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 3 | -3 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγων | Νίκες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Μηδ/μοί | Μείον Βαθμ. | Βαθμοί |
| 1η | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2η | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3η | ΑΘΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 4η | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5η | ΣΦΠ ΧΑΝΙΑ | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6η | ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 7η | ΝΑΟ ΣΟΥΔΑΣ | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 8η | ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΟΧ | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 9η | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 10η | ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |


