Final Juniors U19
Μετά τις Δηλώσεις Συμμετοχής των ομάδων που δικαιούταν συμμετοχής στο Τελικό τουρνουά της Κατηγορίας Κ19, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του “ΑΚΤΗ” στον Καρτερό Ηρακλείου οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Πρωταθλητή Κρήτης, είναι:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ u19
| Θέση | ||
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΩΝ – ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙ | 240 |
| 2 | ΠΡΟΥΦΑ ΚΩΝ – ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡ | 160 |
| 3 | ΧΑΡΙΣΣΑΚΗ Ι/ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΕΡΡ | 160 |
| 4 | ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Λ – ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Β | 160 |
| 5 | ΝΙΚΗΤΑΚΗ Α – ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Σ | 160 |
| 6 | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ/ΜΥΛΩΝΑ | 120 |
| 7 | ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗ Π/ΜΠΙΝΙΧΑΚΗ Ε | 120 |
| 8 | ΜΠΟΓΡΗ ΙΩΑ/ΓΡΗΒΕΛΗ ΧΡΙ | 100 |
| 9 | ΜΠΟΓΡΗ ΣΤΑ/ΚΙΤΑ ΕΥΓ | 80 |
| 10 | ΚΟΡΝΕΛΛΑΚΗ ΕΡ.- ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ | 40 |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
ΑΝΔΡΩΝ u19
| Θέση | ||
| 1 | ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤ/ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΛ | 220 |
| 2 | ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Δ/ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Κ | 180 |
| 3 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ Γ/ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ | 160 |
| 4 | ΜΟΣΧΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗ/ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩ | 140 |
| 5 | ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓ – ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗ | 120 |
| 6 | ΧΡΥΣΟΣ ΑΘΑ/ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣ | 100 |
| 7 | ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΠΑΝ/ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ Μ | 100 |
Κατά την Τεχνική Σύσκεψη, θα πρέπει να έχουν μαζί τους σε πρωτότυπη ή ηλεκτρονική μορφή την Κάρτα Υγείας τους.
Παράβολο Συμμετοχής: 15€/ αθλητή αθλήτρια
Τεχνική Σύσκεψη: 09:00
Έναρξη Αγώνων: 09:30

