Βαθμολογία Νεανίδων (Κ20) Χιαστή
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ο.Φ.Η. | 65 | 27 | 21 | 6 | 67 | 21 |
| 2 | Γ.Ε.Η. | 53 | 28 | 19 | 9 | 62 | 40 |
| 3 | Σ.Φ.Π.Χ. | 50 | 28 | 16 | 12 | 57 | 41 |
| 4 | ΣΟΥΔΑ | 47 | 27 | 16 | 11 | 49 | 36 |
| 5 | ΚΥΔΩΝ ANEK LINES | 43 | 16 | 14 | 2 | 44 | 6 |
| 6 | ΓΡΥΠΑΣ | 37 | 17 | 13 | 4 | 40 | 19 |
| 6 | Ν.Ο.ΠΕ.Ρ. | 37 | 24 | 13 | 11 | 39 | 38 |
| 8 | ΑΘΛ.Ε.Σ.Η. | 34 | 17 | 11 | 6 | 39 | 23 |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 28 | 18 | 9 | 9 | 32 | 30 |
| 10 | Γ.Ε.Ι. | 21 | 15 | 7 | 8 | 25 | 26 |
| 10 | ΜΕΣΣΑΡΑ | 21 | 17 | 7 | 10 | 23 | 33 |
| 12 | ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | 21 | 17 | 6 | 11 | 26 | 35 |
| 13 | ΑΕΤΟΣ | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 25 |
| 14 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 6 | 18 | 2 | 16 | 9 | 49 |
| 15 | ΑΡΚΑΔΙ | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 |
| 16 | ΑΝΕΜΟΣ | 3 | 11 | 1 | 10 | 5 | 30 |
| 16 | ΑΣΤΕΡΑΣ 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | ΜΕΣΣΑΡΑ 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 19 | ΑΘΛ.Ε.Σ.Η. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 51 |
| 19 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΑΝΕΜΟΣ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΑΡΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | ΑΡΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 19 | ΑΡΚΑΔΙ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΑΣΤΕΡΑΣ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Γ.Ε.Η. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Γ.Ε.Ι. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 19 | ΓΡΥΠΑΣ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΖΕΥΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | ΚΥΔΩΝ ANEK LINES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ν.Ο.ΠΕ.Ρ. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ο.Φ.Η. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ο.Φ.Η. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Σ.Φ.Π.Χ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Σ.Φ.Π.Χ. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΣΟΥΔΑ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΤΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























