Βαθμολογία Νέων Ανδρών – Παγκρήτιος Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Βαθμ. Σετ | Συντ. Σετ | Συντ. Πόντων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γ.Ε.Η. | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3.00 | 1.24 |
| 2 | Ν.Ο.ΠΕ.Ρ. | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1.25 | 1.03 |
| 3 | Ο.Φ.Η. | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.00 | 0.96 |
| 4 | ΑΡΚΑΔΙ | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 0.93 |
| 5 | Γ.Ε.Ι. | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.75 | 0.94 |
| 6 | Σ.Φ.Π.Χ. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.33 | 0.90 |








