Βαθμολογία Νέων Γυναικών – Α Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Βαθμ. Σετ | Συντ. Σετ | Συντ. Πόντων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΥΔΩΝ ANEK LINES | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 2 | 12 | 6.00 | 1.65 |
| 2 | ΑΡΚΑΔΙ | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1.17 | 1.23 |
| 3 | ΣΟΥΔΑ | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1.40 | 1.11 |
| 4 | ΑΕΤΟΣ | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0.83 | 0.85 |
| 5 | Ν.Ο.ΠΕ.Ρ. | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0.43 | 0.94 |
| 6 | Σ.Φ.Π.Χ. | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.33 | 1.04 |
| 7 | ΑΝΕΜΟΣ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.20 |









