Βαθμολογία Νέων Γυναικών – Β Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Βαθμ. Σετ | Συντ. Σετ | Συντ. Πόντων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΣΣΑΡΑ | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 5 | 10 | 2.40 | 1.14 |
| 2 | ΓΡΥΠΑΣ | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 9 | 1.80 | 1.14 |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1.67 | 1.08 |
| 4 | ΑΘΛ.Ε.Σ.Η. | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1.13 | 1.02 |
| 5 | Ο.Φ.Η. | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2.67 | 1.38 |
| 6 | ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0.71 | 0.95 |
| 7 | Γ.Ε.Ι. | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0.33 | 0.80 |
| 8 | Γ.Ε.Η. | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0.08 | 0.68 |










