Βαθμολογία Νεανίδων (Κ20) Χιαστή
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ο.Φ.Η. | 166 | 75 | 55 | 20 | 180 | 77 |
| 2 | Σ.Φ.Π.Χ. | 159 | 86 | 52 | 34 | 176 | 119 |
| 3 | Γ.Ε.Η. | 156 | 85 | 53 | 32 | 177 | 122 |
| 4 | ΑΘΛ.Ε.Σ.Η. | 116 | 65 | 40 | 25 | 140 | 105 |
| 5 | ΚΥΔΩΝ ANEK LINES | 114 | 52 | 38 | 14 | 123 | 54 |
| 6 | ΣΟΥΔΑ | 112 | 70 | 38 | 32 | 126 | 115 |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 98 | 63 | 32 | 31 | 121 | 108 |
| 8 | Γ.Ε.Ι. | 83 | 54 | 28 | 26 | 93 | 87 |
| 9 | ΓΡΥΠΑΣ | 82 | 48 | 26 | 22 | 104 | 84 |
| 10 | ΑΣΤΕΡΑΣ 2 | 81 | 31 | 27 | 4 | 82 | 16 |
| 11 | ΑΡΚΑΔΙ | 79 | 64 | 28 | 36 | 98 | 130 |
| 12 | Ν.Ο.ΠΕ.Ρ. | 68 | 52 | 23 | 29 | 73 | 94 |
| 13 | ΑΕΤΟΣ | 65 | 39 | 22 | 17 | 70 | 57 |
| 14 | ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | 58 | 38 | 18 | 20 | 68 | 70 |
| 15 | ΑΝΕΜΟΣ | 56 | 48 | 18 | 30 | 64 | 96 |
| 16 | ΑΡΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ | 53 | 24 | 18 | 6 | 59 | 27 |
| 17 | ΚΥΔΩΝ ANEK LINES 2 | 47 | 28 | 16 | 12 | 58 | 48 |
| 18 | ΜΕΣΣΑΡΑ | 46 | 38 | 15 | 23 | 55 | 78 |
| 19 | ΜΕΣΣΑΡΑ 2 | 44 | 26 | 15 | 11 | 50 | 41 |
| 20 | ΑΝΕΜΟΣ 2 | 36 | 20 | 12 | 8 | 36 | 24 |
| 20 | Γ.Ε.Η. 2 | 36 | 24 | 12 | 12 | 43 | 46 |
| 22 | ΤΑΝΟΣ | 27 | 20 | 9 | 11 | 33 | 40 |
| 23 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 25 | 12 | 8 | 4 | 27 | 14 |
| 24 | Ο.Φ.Η. 2 | 23 | 26 | 9 | 17 | 30 | 62 |
| 25 | Ν.Ο.ΠΕ.Ρ. 2 | 21 | 18 | 7 | 11 | 28 | 38 |
| 25 | Σ.Φ.Π.Χ 2 | 21 | 18 | 7 | 11 | 27 | 40 |
| 27 | ΣΟΥΔΑ 2 | 20 | 16 | 6 | 10 | 27 | 34 |
| 28 | ΑΣΤΕΡΑΣ 3 | 17 | 10 | 6 | 4 | 21 | 16 |
| 29 | Γ.Ε.Ι. 2 | 17 | 10 | 5 | 5 | 23 | 18 |
| 29 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 17 | 34 | 5 | 29 | 24 | 88 |
| 31 | ΑΘΛ.Ε.Σ.Η. 2 | 16 | 12 | 6 | 6 | 19 | 25 |
| 32 | ΓΡΥΠΑΣ 2 | 15 | 22 | 5 | 17 | 24 | 54 |
| 33 | ΑΡΚΑΔΙ 2 | 14 | 18 | 4 | 14 | 22 | 45 |
| 34 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 8 | 38 | 3 | 35 | 13 | 109 |
| 34 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 |
| 34 | Σ.Φ.Π.Χ. 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 19 |
| 37 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ 2 | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 25 |
| 38 | ΑΡΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ 2 | 5 | 12 | 1 | 11 | 9 | 33 |
| 39 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | 4 | 12 | 1 | 11 | 5 | 34 |
| 40 | ΖΕΥΣ | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 35 |
| 40 | Ο.Π.Α. | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 23 |
| 42 | Ο.Φ.Η. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























