Βαθμολογία Νεανίδων (Κ18) Α’ Κατηγορία (Α Όμιλος)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Βαθμ. Σετ | Συντ. Σετ | Συντ. Πόντων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ΑΝΕΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ΑΡΚΑΔΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ΚΥΔΩΝ ANEK LINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Ν.Ο.ΠΕ.Ρ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Σ.Φ.Π.Χ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ΣΟΥΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









