Βαθμολογία Νεανίδων (Κ18) Α’ Κατηγορία (Β Όμιλος)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Βαθμ. Σετ | Συντ. Σετ | Συντ. Πόντων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΛ.Ε.Σ.Η. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Γ.Ε.Η. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ΓΡΥΠΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ΜΕΣΣΑΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Ο.Φ.Η. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









