Βαθμολογία Νεανίδων (Κ20) Γ Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ο.Φ.Η. | 80 | 33 | 26 | 7 | 84 | 26 |
| 2 | Σ.Φ.Π.Χ. | 70 | 38 | 23 | 15 | 78 | 54 |
| 3 | Γ.Ε.Η. | 69 | 38 | 24 | 14 | 81 | 57 |
| 4 | ΣΟΥΔΑ | 60 | 35 | 20 | 15 | 64 | 48 |
| 5 | ΚΥΔΩΝ ANEK LINES | 56 | 24 | 18 | 6 | 59 | 19 |
| 6 | ΑΘΛ.Ε.Σ.Η. | 48 | 23 | 16 | 7 | 55 | 29 |
| 7 | ΓΡΥΠΑΣ | 45 | 23 | 15 | 8 | 51 | 32 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 42 | 25 | 14 | 11 | 49 | 39 |
| 9 | Ν.Ο.ΠΕ.Ρ. | 40 | 29 | 14 | 15 | 43 | 50 |
| 10 | Γ.Ε.Ι. | 27 | 19 | 9 | 10 | 32 | 32 |
| 11 | ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | 27 | 21 | 8 | 13 | 33 | 43 |
| 12 | ΜΕΣΣΑΡΑ | 21 | 20 | 7 | 13 | 23 | 43 |
| 13 | ΑΡΚΑΔΙ | 20 | 17 | 7 | 10 | 25 | 35 |
| 14 | ΑΕΤΟΣ | 15 | 13 | 5 | 8 | 15 | 25 |
| 15 | ΑΝΕΜΟΣ | 12 | 14 | 4 | 10 | 14 | 30 |
| 15 | ΑΣΤΕΡΑΣ 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 |
| 17 | ΑΡΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 |
| 17 | ΜΕΣΣΑΡΑ 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 |
| 19 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 7 | 22 | 2 | 20 | 12 | 61 |
| 20 | Γ.Ε.Η. 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 21 | ΑΘΛ.Ε.Σ.Η. 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 22 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 22 | ΣΟΥΔΑ 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 24 | ΑΝΕΜΟΣ 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | ΑΣΤΕΡΑΣ 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Γ.Ε.Ι. 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 24 | ΓΡΥΠΑΣ 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 24 | Σ.Φ.Π.Χ. 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | ΤΑΝΟΣ | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 31 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 2 | 23 | 1 | 22 | 3 | 68 |
| 31 | ΚΥΔΩΝ ANEK LINES 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 31 | Σ.Φ.Π.Χ 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 34 | ΑΡΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 34 | Ν.Ο.ΠΕ.Ρ. 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | ΑΡΚΑΔΙ 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 36 | ΖΕΥΣ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 36 | Ο.Π.Α. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ο.Φ.Η. 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 36 | Ο.Φ.Η. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |


























